课程简介
本章提供了若干集成FindCM服务的实践课程,方便您根据自己的应用场景和阶段,快速了解、评估千寻FindCM服务,并快速构建自己的高精定位终端产品原型。
实践课程列表如下:
| 课程分类 | 课程名称 | 特点 | 价值 | 相关资源 |
|---|---|---|---|---|
| 使用千寻魔方评估套件与上位机软件,免开发快速验证定位性能 | 使用魔方开发板与上位机软件,免开发快速验证定位性能 | - 免开发;- 快速测试千寻模组+服务的定位性能,快速评估对您业务的价值; | 免开发,帮助客户快速了解千寻模组+服务的定位性能 | - 千寻魔方开发板套件: - 定位模组:MC262M - 天线: - 开发板:- 主控系统: - Windows系统PC - Android手机- 测试工具: - 千寻寻点 - 谷歌地球- 教学视频- 说明文档 |
| 使用千寻魔方开发板与魔方配套SDK,快速开发定位终端原型 | 嵌入式篇 | - 涉及软件开发;- 使用千寻魔方系列双频定位模组;- 帮助您掌握集成千寻魔方配套SDK方法,快速开发精准定位终端原型; | 帮助客户掌握集成千寻魔方配套SDK集成方法,并能将高精位置输出给自己的业务系统评估业务价值 | - 主控系统:潘多拉IoT Board (STM32L475)- 千寻魔方开发板套件: - 定位模组:MC262M - 天线: - 开发板:- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code |
| Linux篇 | - 主控系统:树莓派3B+- 千寻魔方开发板套件: - 定位模组:MC262M - 天线: - 开发板:- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code | |||
| Android篇 | - 主控系统:华为P40手机- 千寻魔方开发板套件: - 定位模组:MC262M - 天线: - 开发板:- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code | |||
| 使用三方模组与FindCM通用SDK,快速开发定位终端原型 | 嵌入式篇 | - 涉及软件开发;- 不限定双频定位模组选型;- 帮助您掌握集成FindCM通用SDK方法,快速开发精准定位终端原型; | 帮助客户掌握集成FindCM通用SDK方法,并能将高精位置输出给自己的业务系统评估业务价值 | - 主控系统:潘多拉IoT Board (STM32L475)- 三方模组开发板套件: - 定位模组:Ublox F9P - 天线:ANN-MB有源多频带GNSS天线 - 开发板:C099-F9P- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code |
| Linux篇 | - 主控系统:树莓派3B+- 三方模组开发板套件: - 定位模组:Ublox F9P - 天线:ANN-MB有源多频带GNSS天线 - 开发板:C099-F9P- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code | |||
| Android篇 | - 主控系统:华为P40手机- 三方模组开发板套件: - 定位模组:Ublox F9P - 天线:ANN-MB有源多频带GNSS天线 - 开发板:C099-F9P- 测试工具: - 千寻云踪FindS - 高精参考设备 - 谷歌地球- 教学视频- 教学课件- Demo Code | |||
| 使用千寻魔方,从0到1打造精准定位终端 | 嵌入式篇 | - 涉及软、硬件开发;- 使用千寻魔方系列双频定位模组;- 覆盖从硬件电路设计到嵌入式软件开发全栈内容,帮助您掌握从0到1开发精准定位终端能力; | 帮助客户掌握从0到1全栈开发一个精准定位终端的过程 | - 教学视频- 教学课件- Demo Code- BOM清单及采购链接- 电路原理图- PCB图 |

